| 测量范围 | 0,1 nT到1 mT / μr 1,0到2,0 |
| 分辨率 | 24 Bit ADC |
| 测量不确定度,场测量 | 测量值的1,5% |
| 测量不确定度,磁导率测量 | 测量值的5% |
| 环境温度 | 0到 +40 °C |
| 防护等级 | IP 54 |
| 仪器尺寸 | 212 x 102 x 41 mm (长 x 宽 x 高) |
| 显示 | 3.5英寸 |
| 重量 - 测量仪器包括电池 | 0.62 kg |
| 电池类型 | 4节 Mignon, AA, LR6 碱性或镍氢电池 |
| 电源适配器 | 5 VDC, 2.4 A, 100 – 240 VAC |
| 电池组 | NiMH 1.2 V, Mignon, AA, HR6, 2.850 mAh |
| 1.2V电池组充电器 | 100 – 240 VAC |
| 电池组(外部) | 5 VDC, 2.4 A, 10.000 mAh |
| 外部电池组充电器 | 5 VDC, 2.2 A, 100 – 240 VAC |
| 触发器电缆 | 5米 |
| 探头延长线 | 5 / 15米 |
| 标准试块 | μr 1.005/ 1.025/ 1.05/ 1.2 |
| 卡座用于保证探头精准放置在试块中心位置 | PP-2-5 / PP-2-2 / PP-2-2-R各一个 |
| MAGDATA® Transfer | 系统要求: 32 / 64 bit OS Windows 7或更高级别 |
| 便携包 | 用于仪器及外部电池组 |
| 腰包 | 用于外部电池组 |
| 标准套装 MAGNETOSCOP 1.070 – 场和梯度测量 | ||
| 基本套装 | ¾ MAGNETOSCOP 1.070测量仪 ¾ 便携箱 ¾ 电源适配器 ¾ MAGDATA TRANSFER软件 ¾ USB连接线 ¾ 电池4个 |
|
| 探头PFD 100 探头支架 |
||
| MAGNETOSCOP 1.070 – 场测量 | ||
| 基本套装 探头PF-1000 |
||
| MAGNETOSCOP 1.070 – 梯度测量 – 20 MM | ||
| 基本套装 探头PD-100-20 |
||
| MAGNETOSCOP 1.070 – 梯度测量 – 100 MM | ||
| 基本套装 探头PD-100-100 |
||
| MAGNETOSCOP 1.070 – 磁导率测量 | ||
| 基本套装 探头PP-2-5 标准试块μr 1.05 探头卡座 |
||
| MAGNETOSCOP 1.070 – 磁导率测量 (MIN-R 90度探头) | ||
| 基本套装 探头PP-2-2-R 标准试块 μr 1.05 探头卡座 |
||
| MAGNETOSCOP 1.070 – 磁导率测量(微型探头) | ||
| 基本套装 探头PP-2-2 标准试块 μr 1.05 探头卡座 |
||
| 品牌: | 德国FOERSTER |
| 型号: | 1.070 |
| 加工定制: | 否 |
| 测量范围: | μr 1,0到2,0 |
| 测量精度: | ASTM A342M标准 |
| 分辨率: | 24 Bit ADC |
| 电源: | 电池 |
| 尺寸: | 212 x 102 x 41 mm |