Model | ET4043 | ET6063 |
---|---|---|
记录器结构 | 高温模塑聚碳酸酯 | |
通道数量 | 4 | 6 |
重量 | 196 g | 200 g |
尺寸 | 170 × 67 × 20.5 mm | |
温度测量范围 | -150 至 500 °C | |
*高内部工作温度 | 0~85 °C 具备自动关机功能 | |
内存容量 | 每次运行每个通道 18000 个读数 非易失性热数据保护。 |
|
采样率 | 0.5秒– 60分钟 | |
准确度 | ± 0.5 °C | |
分辨率 | ± 0.1°C | |
热电偶选件 | K 型 | |
多次运行功能 | 记录器*多可单独存储 3 次运行的数据 | |
启动触发器 | 自动启动/启动按钮/温度触发器 | |
的电池 | 可更换 9V 碱性电池 | |
电池使用寿命 | 50 × 1 小时炉具运行 - 5 s,6 通道(70 °C) | |
其他功能 | SmartPaq 功能*,智能电源管理,Insight 软件自动检测,冷端补偿 (CJC),热数据保护,非易失性存储器,实时数据,机载校准数据 |
*需要 Insight 软件
機種 | TB0253 | TB0263 |
---|---|---|
结构 | 铝 | |
尺寸 | 265 × 185 × 110 mm | 297 × 187 × 125 mm |
重量含隔热箱和散热器 | 3 kg | 3.7 kg |
温度持续时间* @100°C @150°C @200°C @250°C @300°C @400°C |
(分钟后) 330 180 120 75 40 - |
(分钟后) 540 270 180 110 60 - |
散热器 | TB9550 -相变温度:58°C |
機種 | TB2037 | TB5000-HT |
---|---|---|
结构 | 不锈钢 | |
尺寸 | 229 × 90 × 31 mm | 292 × 190 × 130 mm |
重量含隔热箱和散热器 | 0.55 kg | 6.2 kg |
温度持续时间* @100°C @150°C @200°C @250°C @300°C @400°C |
(分钟后) 30 18 13 9 - - |
(分钟后) 870 390 270 210 180 90 |
散热器 | - | TB1001x2 相变温度:58°C |
品牌: | 英国Datapaq |
型号: | ET3 |
加工定制: | 否 |
通道数: | 选配 4 或 6 通道 |
测量范围: | -150—500°C |
采样精度: | ± 0.5 °C |
采样频率: | 0.5秒– 60分钟 |
外形尺寸: | 265 × 185 × 110 mm |