| 测试粒子径 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm | 
| 光源 | 激光二级管 | 
| 计数效率 | 参阅JISB9921 | 
| 零计数 | 参阅JISB9921 | 
| 流量 | 0.1cfm(2.83L/min) | 
| 采样时间 | 10sec~99min59sec | 
| 采样频率 | 1到99次或连续 | 
| 计数报警 | 在1~70,000,000计数范围内 | 
| 测试方式 | 单一/重复/连续/计算/GB/T16292 | 
| 显示 | 192*64点阵显示 | 
| 错误指示 | 超*大计数,激光功率衰减,超校准流量(±5%),电池电量不足 | 
| 接口 | USB或RS-485 | 
| 数据储存 | 8000个数据 | 
| 电源 | 4节5号电池,Ni-MH电池(4.8v-1.6Ah)或AC适配器(输入是100~240V),电池应使用附带的专用充电器充电 | 
| 电池工作时间 | 连续测试时间约3小时(Ni-MH电池) | 
| 外形尺寸 | 108(W)×68(D) ×196(H)mm | 
| 重 量 | 约680g(不含电池) | 
| 工作环境 | 环境温度:10~35℃ | 
| 标准附件 | AC适配器、零计数过滤器、管、操作手册、充电器、可充电电池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通讯软件、通讯电缆 | 
| 选 件 | 打印机及电缆、三角架 | 
| 尘埃粒子计数器 3887L | 
| 激光粒子计数器 3887D | 
| 激光粒子计数器 3887 | 
| 激光尘埃粒子计数器 3887C | 
| 尘埃粒子计数器 3900 | 
| 品牌: | 日本加野麦克斯 | 
| 型号: | 3887D | 
| 加工定制: | 否 | 
| 计数范围: | 1000000 | 
| 输入信号电压: | 2 v | 
| 适用范围: | 0.1cfm(2.83L/min) |